当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 疾病控制 > 正文
2017年12月份甘肃省法定传染病疫情公布
天水市卫生和计划生育网 www.nlzds.com 发布日期:2018-01-09 09:08:34 来源:省卫计委门户网
2017年12月份甘肃省法定传染病疫情公布
2017年12月,全省报告甲、乙、丙类传染病25种,共计10412例,死亡15例。本月报告甲类传染病鼠疫1例病例,已死亡;报告乙类传染病14种5472例,死亡14例;报告丙类传染病10种4939例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布鲁菌病、细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病发病总数的93.07%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、包虫病,占丙类传染病发病总数的99.21%。
本月气温明显降低,以流行性感冒为主的呼吸道传染病明显上升,各地卫生计生行政部门要密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群聚集场所的传染病监测和防控工作,进一步做好暴发疫情的处理和应急储备工作。
2017年12月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 本月发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 10412 | 15 |
| 甲乙类传染病合计 | 5473 | 15 |
| 鼠 疫 | 1 | 1 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 73 | 9 |
| 病毒性肝炎* | 2098 | 0 |
| 甲型肝炎 | 60 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1194 | 0 |
| 丙型肝炎 | 816 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 16 | 0 |
| 未分型 | 12 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 13 | 0 |
| 流行性出血热 | 3 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 50 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 195 | 0 |
| 肺结核 | 1970 | 5 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 6 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 152 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 203 | 0 |
| 淋 病 | 80 | 0 |
| 梅 毒 | 627 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 1 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 4939 | 0 |
| 流行性感冒 | 1830 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 323 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 30 | 0 |
| 麻风病 | 1 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 1 | 0 |
| 黑热病 | 4 | 0 |
| 包虫病 | 49 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病** | 2458 | 0 |
| 手足口病 | 240 | 0 |
*其它感染性腹泻病指除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。
责任编辑:孙娟